RANKING SPRZEDAŻY MANG I NOWELEK W I POŁOWIE 2018 ROKU
Konnichiwa! Watashi wa Matt Predator!
MANGI
10. ONE PUNCH MAN (1 658 054)
9. TOKYO GHOUL: RE (1 962 722)
8. THE PROMISED NEVERLAND (1 970 504)(na wynik mogłyby wpłynąć 3 info: nowelka o Normanie od 4 czerwca, manga w połowie czegoś wg autorów i anime zimą 2019)
7. BLACK CLOVER (2 033 277)(wynik dzięki anime i zapowiedzianej grze)
6. KINGDOM (2 516 063)
5. MY HERO ACADEMIA (2 516 768)
4. HAIKYUU (2 523 071)
3. NANATSU NO TAIZAI (2 769 915)
2. ATAK TYTANÓW (2 997 049)
1. ONE PIECE (3 110 049)
TOMY MANG (pełna lista)
48. OBLUBIENICA CZARNOKSIĘŻNIKA 9 (279 469)
33. DRAGON BALL SUPER 5 (331 305)
31. SHOKUGEKI NO SOUMA 28 (346 030)
27. THE PROMISED NEVERLAND 8 (399 201)
26. ONE PIECE 87 (401 245)
25. AO NO EXORCIST 21 (408 714)(premiera polska w czerwcu)
23. THE PROMISED NEVERLAND 7 (442 549)
18. KUROSHITSUJI 26 (568 313)
17. MY HERO ACADEMIA 18 (576 058)
16. YOTSUBA 14 (579 586)
15. ONE PUNCH MAN 16 (582 772)
13. MY HERO ACADEMIA 17 (626 986)
11. TOKYO GHOUL: RE 15 (636 291)
9. ONE PUNCH MAN 15 (704 860)
8. TOKYO GHOUL: RE 14 (714 734)
4. HUNTER X HUNTER 35 (981 833)
3. ATAK TYTANÓW 25 (1 111 591)
2. ATAK TYTANÓW 24 (1 376 248)
1. ONE PIECE 88 (2 283 589)
NOWELKI
10. DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU (211 393)
9. SWORD ART ONLINE (212 594)(lekkie zaskoczenie)
8. TENSEI SHITARA SLIME DATTA KEN (238 797)
7. NO GAME NO LIFE (271 881)
6. KONOSUBA (312 899)
5. SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE (336 568)
4. MAHOUKA KOUKOU NO RETTOUSEI (352 843)
3. THE RYUO'S WORK IS NEVER DONE (390 643)
2. RE: ZERO (400 272)
1. OVERLORD (526 840)(Szef pewnie otworzy po przeczytaniu tego szampana xD)(drugi i trzeci sezon anime zrobiły swoje)
TOMY NOWELEK
10. RE: ZERO 15 (90 307)
9. KAGEROU DAZE VIII SUMMER TIME RELOAD (100 188)
8. SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 6 (112 511)
7. DANMACHI 13 (129 333)
6. KONOSUBA 13 (132 256)
5. NO GAME NO LIFE 10 (145 393)
4. MAHOUKA KOUKOU NO RETTOUSEI 25 (147 969)
3. MAHOUKA KOUKOU NO RETTOUSEI 24 (160 333)
2. OVERLORD 13 (192 975)
1. SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 5 (195 088)
Comentarios